Licencias de código abierto
Este sitio está construido a partir de componentes de código abierto. A continuación se encuentran todas las bibliotecas, motores y modelos que se ejecutan en su navegador, con sus licencias y enlaces al código fuente.
| Componente | Se utiliza para | Licencia | Código fuente |
|---|---|---|---|
| FFmpeg (@ffmpeg/core 0.12.6) | Conversión de vídeo y audio | GPL-2.0-or-later | FFmpeg, ffmpeg.wasm v0.12.6 |
| @ffmpeg/ffmpeg | Envuelva alrededor del motor de conversión | MIT | ffmpeg.wasm |
| Transformers.js | Ejecutar modelos en el navegador | Apache-2.0 | transformers.js |
| ONNX Runtime Web | Inferencia de red neuronal | MIT | onnxruntime |
| UVR-MDX-NET-Inst_HQ_1 | Separación de voz e instrumental | MIT | GitHub |
| Whisper (onnx-community/whisper-*) | Reconocimiento de voz | MIT | GitHub |
| ormbg | Eliminar fondos de fotos | Apache-2.0 | Hugging Face |
| Real-ESRGAN | Ampliación de imágenes con red neuronal | BSD-3-Clause | GitHub |
| MediaPipe Tasks Vision + модель BlazeFace | Detección de caras en fotos y videos | Apache-2.0 | mediapipe |
| Tesseract.js + tesseract.js-core | Reconocimiento de texto en imágenes | Apache-2.0 | tesseract.js, tesseract |
| libheif + libde265 | Abrir fotos HEIC del iPhone | LGPL-3.0 | libheif, libde265, libheif-js |
| miniPaint | Editor de fotos | MIT | miniPaint |
| jQuery, pica, gif.js, glfx.js, Color Thief, ImageFilters.js, file-saver, exif-js, zoomView | Bibliotecas del editor de fotos | MIT, BSD-3-Clause, CC-BY-SA-3.0 | THIRD_PARTY_LICENSES.txt |
| Tabler Icons | Iconos de los editores del sitio | MIT | tabler-icons |
| VTracer | Vectorización de imágenes a SVG | MIT OR Apache-2.0 | vtracer |
| Pyodide (CPython) | Python caja de arena | MPL-2.0, PSF | pyodide |
| PDF.js | Rendering de páginas PDF | Apache-2.0 | pdf.js |
| pdf-lib | Construcción y edición de PDF | MIT | pdf-lib |
| Fabric.js | Lienzo del creador de diseños | MIT | fabric.js |
| three.js | Visor de modelos 3D | MIT | three.js |
| three-mesh-bvh | Visor de modelos 3D | MIT | three-mesh-bvh |
| Draco | Visor de modelos 3D | Apache-2.0 | draco |
| meshoptimizer | Visor de modelos 3D | MIT | meshoptimizer |
| fflate | Visor de modelos 3D | MIT | fflate |
| Montserrat, Rubik, Oswald, Playfair Display, Comfortaa, Lobster, Caveat, Russo One, Unbounded, Cairo, Vazirmatn, Noto Naskh Arabic, Noto Nastaliq Urdu, Hind, Mukta, Hind Siliguri, Kanit, Prompt, Noto Sans Myanmar, Noto Sans Sinhala, Noto Sans Georgian, Noto Sans Armenian, Noto Sans SC, Noto Sans JP | Fuentes del creador de diseños | OFL-1.1 | Fontsource |
| jsQR | Leer códigos QR | Apache-2.0 | jsQR |
| CodeMirror | Editor de código | MIT | CodeMirror |
| mp4-muxer, webm-muxer | Escribir archivos de vídeo | MIT | mp4-muxer, webm-muxer |
| mediabunny | Escribir archivos de vídeo | MPL-2.0 | mediabunny |
| mp4box.js | Análisis de contenedores de vídeo | BSD-3-Clause | mp4box.js |
| LAME | Editor de audio | LGPL-2.0+ | LAME, wasm-media-encoders |
| libFLAC | Editor de audio | BSD-3-Clause | libFLAC, @mediabunny/flac-encoder |
| Signalsmith Stretch | Editor de audio | MIT | signalsmith-stretch |
| Trystero | Transferencia de archivos entre dispositivos | MIT | trystero |
| exifr, piexifjs | Lectura y eliminación de metadatos | MIT | exifr, piexifjs |
| qrcode | Generar códigos QR | MIT | node-qrcode |
| Noto Sans | Fuentes para banners de vista previa | OFL-1.1 | Noto Fonts |
| Noto Sans, HarfBuzz, bidi-js, dagre | Editor de diagramas de flujo: fuentes, texto en curvas, disposición | OFL-1.1, MIT | Noto Fonts, harfbuzzjs, bidi-js, dagre |
|
GeoNames postal codes and cities15000
United Kingdom: Contains OS data © Crown copyright and database right. Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2022. |
Generador de datos de prueba | CC-BY-4.0 | GeoNames |
| faker-js (surname lists) | Generador de datos de prueba | MIT | faker-js |
Texto completo de todas las licencias en un solo archivo
Sobre el componente GPL
El motor de conversión de vídeo (FFmpeg) se distribuye con la licencia GPL-2.0-or-later. Esta licencia permite usar el programa libremente y exige que su código fuente esté disponible para cualquiera que haya recibido una copia. La compilación es ffmpeg.wasm 0.12.6 con las bibliotecas x264 y x265 y se usa sin modificaciones; los enlaces a su código fuente están en la tabla de arriba. Además, durante tres años enviaremos gratis el código fuente completo de esta compilación a quien lo solicite en la dirección de abajo.
¿Ha detectado un error en esta lista, o un componente que falta? [email protected]