Licenze open source
Questo sito è costruito con componenti open source. Qui sotto sono tutte le librerie, motori e modelli che vengono eseguiti nel browser, con le loro licenze e link al codice sorgente.
| Componente | Utilizzato per | Licenza | Codice sorgente |
|---|---|---|---|
| FFmpeg (@ffmpeg/core 0.12.6) | Conversione video e audio | GPL-2.0-or-later | FFmpeg, ffmpeg.wasm v0.12.6 |
| @ffmpeg/ffmpeg | Avvolgente intorno al motore di conversione | MIT | ffmpeg.wasm |
| Transformers.js | Esecuzione dei modelli nel browser | Apache-2.0 | transformers.js |
| ONNX Runtime Web | Inferenza di rete neurale | MIT | onnxruntime |
| UVR-MDX-NET-Inst_HQ_1 | Separazione di voce e strumentale | MIT | GitHub |
| Whisper (onnx-community/whisper-*) | Riconoscimento vocale | MIT | GitHub |
| ormbg | Rimuovere gli sfondi delle foto | Apache-2.0 | Hugging Face |
| Real-ESRGAN | Ingrandimento immagini con rete neurale | BSD-3-Clause | GitHub |
| MediaPipe Tasks Vision + модель BlazeFace | Rilevamento dei volti in foto e video | Apache-2.0 | mediapipe |
| Tesseract.js + tesseract.js-core | Riconoscere il testo nelle immagini | Apache-2.0 | tesseract.js, tesseract |
| libheif + libde265 | Apertura delle foto HEIC dell’iPhone | LGPL-3.0 | libheif, libde265, libheif-js |
| miniPaint | Editor di foto | MIT | miniPaint |
| jQuery, pica, gif.js, glfx.js, Color Thief, ImageFilters.js, file-saver, exif-js, zoomView | Librerie dell’editor di foto | MIT, BSD-3-Clause, CC-BY-SA-3.0 | THIRD_PARTY_LICENSES.txt |
| Tabler Icons | Icone degli editor del sito | MIT | tabler-icons |
| VTracer | Vettorizzazione delle immagini in SVG | MIT OR Apache-2.0 | vtracer |
| Pyodide (CPython) | Python sandbox | MPL-2.0, PSF | pyodide |
| PDF.js | Rendering di pagine PDF | Apache-2.0 | pdf.js |
| pdf-lib | Costruzione e modifica PDF | MIT | pdf-lib |
| Fabric.js | Tela dell’editor di grafiche | MIT | fabric.js |
| three.js | Visualizzatore di modelli 3D | MIT | three.js |
| three-mesh-bvh | Visualizzatore di modelli 3D | MIT | three-mesh-bvh |
| Draco | Visualizzatore di modelli 3D | Apache-2.0 | draco |
| meshoptimizer | Visualizzatore di modelli 3D | MIT | meshoptimizer |
| fflate | Visualizzatore di modelli 3D | MIT | fflate |
| Montserrat, Rubik, Oswald, Playfair Display, Comfortaa, Lobster, Caveat, Russo One, Unbounded, Cairo, Vazirmatn, Noto Naskh Arabic, Noto Nastaliq Urdu, Hind, Mukta, Hind Siliguri, Kanit, Prompt, Noto Sans Myanmar, Noto Sans Sinhala, Noto Sans Georgian, Noto Sans Armenian, Noto Sans SC, Noto Sans JP | Font dell’editor di grafiche | OFL-1.1 | Fontsource |
| jsQR | Leggere codici QR | Apache-2.0 | jsQR |
| CodeMirror | Editore di codice | MIT | CodeMirror |
| mp4-muxer, webm-muxer | Scrivere file video | MIT | mp4-muxer, webm-muxer |
| mediabunny | Scrivere file video | MPL-2.0 | mediabunny |
| mp4box.js | Parsing dei contenitori video | BSD-3-Clause | mp4box.js |
| LAME | Editor audio | LGPL-2.0+ | LAME, wasm-media-encoders |
| libFLAC | Editor audio | BSD-3-Clause | libFLAC, @mediabunny/flac-encoder |
| Signalsmith Stretch | Editor audio | MIT | signalsmith-stretch |
| Trystero | Trasferimento di file tra dispositivi | MIT | trystero |
| exifr, piexifjs | Lettura e cancellazione dei metadati | MIT | exifr, piexifjs |
| qrcode | Generare codici QR | MIT | node-qrcode |
| Noto Sans | Font per banner di anteprima | OFL-1.1 | Noto Fonts |
| Noto Sans, HarfBuzz, bidi-js, dagre | Editor di diagrammi di flusso: font, testo in tracciati, disposizione | OFL-1.1, MIT | Noto Fonts, harfbuzzjs, bidi-js, dagre |
|
GeoNames postal codes and cities15000
United Kingdom: Contains OS data © Crown copyright and database right. Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2022. |
Generatore di dati di test | CC-BY-4.0 | GeoNames |
| faker-js (surname lists) | Generatore di dati di test | MIT | faker-js |
Testo completo di ogni licenza in un unico file
Per quanto riguarda la componente GPL
Il motore di conversione video (FFmpeg) è distribuito con licenza GPL-2.0-or-later. La licenza consente a chiunque di usare liberamente il programma e richiede che il codice sorgente sia disponibile a chi ne ha ricevuto una copia. La build è ffmpeg.wasm 0.12.6 con le librerie x264 e x265, usata senza modifiche; i link al suo codice sorgente sono nella tabella sopra. Inoltre, per tre anni invieremo gratuitamente il codice sorgente completo di questa build a chiunque lo richieda all’indirizzo qui sotto.
Avete notato un errore in questa lista o un componente mancante? [email protected]