オープンソースライセンス
このサイトはオープンソースコンポーネントから構築されています.下には,ブラウザで実行されるすべてのライブラリ,エンジン,モデル,ライセンス,ソースコードへのリンクがあります.
| 構成要素 | 用いる | 免許証 | ソースコード |
|---|---|---|---|
| FFmpeg (@ffmpeg/core 0.12.6) | ビデオとオーディオの変換 | GPL-2.0-or-later | FFmpeg, ffmpeg.wasm v0.12.6 |
| @ffmpeg/ffmpeg | 変換エンジンの周りに包み | MIT | ffmpeg.wasm |
| Transformers.js | ブラウザでモデルを実行する | Apache-2.0 | transformers.js |
| ONNX Runtime Web | ニューラルネットワークの推論 | MIT | onnxruntime |
| UVR-MDX-NET-Inst_HQ_1 | ボーカルと伴奏の分離 | MIT | GitHub |
| Whisper (onnx-community/whisper-*) | 音声認識 | MIT | GitHub |
| ormbg | フォトの背景を削除する | Apache-2.0 | Hugging Face |
| Real-ESRGAN | ニューラルネットワークによる画像の拡大 | BSD-3-Clause | GitHub |
| MediaPipe Tasks Vision + модель BlazeFace | 顔の画像やビデオを検出する | Apache-2.0 | mediapipe |
| Tesseract.js + tesseract.js-core | 画像のテキスト認識 | Apache-2.0 | tesseract.js, tesseract |
| libheif + libde265 | iPhone の HEIC 写真を開く | LGPL-3.0 | libheif, libde265, libheif-js |
| miniPaint | 写真編集 | MIT | miniPaint |
| jQuery, pica, gif.js, glfx.js, Color Thief, ImageFilters.js, file-saver, exif-js, zoomView | 写真編集ツール内のライブラリ | MIT, BSD-3-Clause, CC-BY-SA-3.0 | THIRD_PARTY_LICENSES.txt |
| Tabler Icons | サイト内の編集ツールのアイコン | MIT | tabler-icons |
| VTracer | SVGにベクトル化画像 | MIT OR Apache-2.0 | vtracer |
| Pyodide (CPython) | Python 実行環境 | MPL-2.0, PSF | pyodide |
| PDF.js | PDFページを表示する | Apache-2.0 | pdf.js |
| pdf-lib | PDFの作成と編集 | MIT | pdf-lib |
| Fabric.js | デザイン作成ツールのキャンバス | MIT | fabric.js |
| three.js | 3Dモデルビューア | MIT | three.js |
| three-mesh-bvh | 3Dモデルビューア | MIT | three-mesh-bvh |
| Draco | 3Dモデルビューア | Apache-2.0 | draco |
| meshoptimizer | 3Dモデルビューア | MIT | meshoptimizer |
| fflate | 3Dモデルビューア | MIT | fflate |
| Montserrat, Rubik, Oswald, Playfair Display, Comfortaa, Lobster, Caveat, Russo One, Unbounded, Cairo, Vazirmatn, Noto Naskh Arabic, Noto Nastaliq Urdu, Hind, Mukta, Hind Siliguri, Kanit, Prompt, Noto Sans Myanmar, Noto Sans Sinhala, Noto Sans Georgian, Noto Sans Armenian, Noto Sans SC, Noto Sans JP | デザイン作成ツールのフォント | OFL-1.1 | Fontsource |
| jsQR | QRコードを読み取ります | Apache-2.0 | jsQR |
| CodeMirror | コードエディタ | MIT | CodeMirror |
| mp4-muxer, webm-muxer | ビデオファイルを書く | MIT | mp4-muxer, webm-muxer |
| mediabunny | ビデオファイルを書く | MPL-2.0 | mediabunny |
| mp4box.js | ビデオコンテナを解析する | BSD-3-Clause | mp4box.js |
| LAME | 音声編集 | LGPL-2.0+ | LAME, wasm-media-encoders |
| libFLAC | 音声編集 | BSD-3-Clause | libFLAC, @mediabunny/flac-encoder |
| Signalsmith Stretch | 音声編集 | MIT | signalsmith-stretch |
| Trystero | デバイス間のファイル転送 | MIT | trystero |
| exifr, piexifjs | メタデータを読み取ったりクリアしたりする | MIT | exifr, piexifjs |
| qrcode | QRコードを生成する | MIT | node-qrcode |
| Noto Sans | プレビューバナー用のフォント | OFL-1.1 | Noto Fonts |
| Noto Sans, HarfBuzz, bidi-js, dagre | フローチャートエディター:フォント、文字のアウトライン化、配置 | OFL-1.1, MIT | Noto Fonts, harfbuzzjs, bidi-js, dagre |
|
GeoNames postal codes and cities15000
United Kingdom: Contains OS data © Crown copyright and database right. Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2022. |
テストデータ生成 | CC-BY-4.0 | GeoNames |
| faker-js (surname lists) | テストデータ生成 | MIT | faker-js |
GPLの構成要素について
動画変換エンジン(FFmpeg)は GPL-2.0-or-later ライセンスで配布されています。このライセンスは誰でも自由にプログラムを使えることを認め、コピーを受け取ったすべての人がソースコードを入手できることを求めます。使用しているビルドは x264 と x265 ライブラリーを含む ffmpeg.wasm 0.12.6 で、改変していません。ソースコードへのリンクは上の表にあります。さらに 3 年間、下記のアドレスでご依頼いただければ、このビルドの完全なソースコードを無償でお送りします。
このリストに間違いがあるか,欠けている部品があるか? [email protected]