オープンソースライセンス
このサイトはオープンソースコンポーネントから構築されています.下には,ブラウザで実行されるすべてのライブラリ,エンジン,モデル,ライセンス,ソースコードへのリンクがあります.
| 構成要素 | 用いる | 免許証 | ソースコード |
|---|---|---|---|
| FFmpeg (@ffmpeg/core 0.12.6) | ビデオとオーディオの変換 | GPL-2.0-or-later | FFmpeg, ffmpeg.wasm |
| @ffmpeg/ffmpeg | 変換エンジンの周りに包み | MIT | ffmpeg.wasm |
| Transformers.js | ブラウザでモデルを実行する | Apache-2.0 | transformers.js |
| ONNX Runtime Web | ニューラルネットワークの推論 | MIT | onnxruntime |
| UVR-MDX-NET-Inst_HQ_1 | ボーカルと伴奏の分離 | MIT | GitHub |
| Whisper (Xenova/whisper-*) | 音声認識 | Apache-2.0 | Hugging Face |
| ormbg | フォトの背景を削除する | Apache-2.0 | Hugging Face |
| Real-ESRGAN | ニューラルネットワークによる画像の拡大 | BSD-3-Clause | GitHub |
| MediaPipe Tasks Vision + модель BlazeFace | 顔の画像やビデオを検出する | Apache-2.0 | mediapipe |
| Tesseract.js + tesseract.js-core | 画像のテキスト認識 | Apache-2.0 | tesseract.js, tesseract |
| VTracer | SVGにベクトル化画像 | MIT OR Apache-2.0 | vtracer |
| Pyodide (CPython) | Python 実行環境 | MPL-2.0, PSF | pyodide |
| PDF.js | PDFページを表示する | Apache-2.0 | pdf.js |
| pdf-lib | PDFの作成と編集 | MIT | pdf-lib |
| jsQR | QRコードを読み取ります | Apache-2.0 | jsQR |
| CodeMirror | コードエディタ | MIT | CodeMirror |
| mp4-muxer, webm-muxer | ビデオファイルを書く | MIT | mp4-muxer, webm-muxer |
| mp4box.js | ビデオコンテナを解析する | BSD-3-Clause | mp4box.js |
| Trystero | デバイス間のファイル転送 | MIT | trystero |
| exifr, piexifjs | メタデータを読み取ったりクリアしたりする | MIT | exifr, piexifjs |
| qrcode | QRコードを生成する | MIT | node-qrcode |
| Noto Sans | プレビューバナー用のフォント | OFL-1.1 | Noto Fonts |
GPLの構成要素について
ビデオ変換エンジン (FFmpeg) はGPL-2.0またはそれ以降で配布されている.そのライセンスでは,誰でも自由にプログラムを使用することができ,そのソースコードがコピーを受けたすべての人に利用可能である必要があります.このビルドのソースへのリンクは上の表にあります.エンジン自体は変更されていないまま使用されます.
このリストに間違いがあるか,欠けている部品があるか?