Licenças de código aberto
Este site é construído a partir de componentes de código aberto. Abaixo estão todas as bibliotecas, motores e modelos que são executados em seu navegador, com suas licenças e links para o código fonte.
| Componente | Utilizado para | Licença | Código fonte |
|---|---|---|---|
| FFmpeg (@ffmpeg/core 0.12.6) | Conversão de vídeo e áudio | GPL-2.0-or-later | FFmpeg, ffmpeg.wasm v0.12.6 |
| @ffmpeg/ffmpeg | Envolvimento em torno do motor de conversão | MIT | ffmpeg.wasm |
| Transformers.js | Exercícios de modelos no navegador | Apache-2.0 | transformers.js |
| ONNX Runtime Web | Inferência de rede neural | MIT | onnxruntime |
| UVR-MDX-NET-Inst_HQ_1 | Separação de voz e instrumental | MIT | GitHub |
| Whisper (onnx-community/whisper-*) | Reconhecimento de fala | MIT | GitHub |
| ormbg | Removendo fundos de fotos | Apache-2.0 | Hugging Face |
| Real-ESRGAN | Ampliação de imagens com rede neural | BSD-3-Clause | GitHub |
| MediaPipe Tasks Vision + модель BlazeFace | Detecção de rostos em fotos e vídeos | Apache-2.0 | mediapipe |
| Tesseract.js + tesseract.js-core | Reconhecimento de texto em imagens | Apache-2.0 | tesseract.js, tesseract |
| libheif + libde265 | Abrir fotos HEIC do iPhone | LGPL-3.0 | libheif, libde265, libheif-js |
| miniPaint | Editor de fotos | MIT | miniPaint |
| jQuery, pica, gif.js, glfx.js, Color Thief, ImageFilters.js, file-saver, exif-js, zoomView | Bibliotecas do editor de fotos | MIT, BSD-3-Clause, CC-BY-SA-3.0 | THIRD_PARTY_LICENSES.txt |
| Tabler Icons | Ícones dos editores do site | MIT | tabler-icons |
| VTracer | Vectorização de imagens em SVG | MIT OR Apache-2.0 | vtracer |
| Pyodide (CPython) | Python caixa de areia | MPL-2.0, PSF | pyodide |
| PDF.js | Rendering de páginas PDF | Apache-2.0 | pdf.js |
| pdf-lib | Construção e edição de PDF | MIT | pdf-lib |
| Fabric.js | Área de desenho do criador de designs | MIT | fabric.js |
| three.js | Visualizador de modelos 3D | MIT | three.js |
| three-mesh-bvh | Visualizador de modelos 3D | MIT | three-mesh-bvh |
| Draco | Visualizador de modelos 3D | Apache-2.0 | draco |
| meshoptimizer | Visualizador de modelos 3D | MIT | meshoptimizer |
| fflate | Visualizador de modelos 3D | MIT | fflate |
| Montserrat, Rubik, Oswald, Playfair Display, Comfortaa, Lobster, Caveat, Russo One, Unbounded, Cairo, Vazirmatn, Noto Naskh Arabic, Noto Nastaliq Urdu, Hind, Mukta, Hind Siliguri, Kanit, Prompt, Noto Sans Myanmar, Noto Sans Sinhala, Noto Sans Georgian, Noto Sans Armenian, Noto Sans SC, Noto Sans JP | Fontes do criador de designs | OFL-1.1 | Fontsource |
| jsQR | Ler códigos QR | Apache-2.0 | jsQR |
| CodeMirror | Editor de código | MIT | CodeMirror |
| mp4-muxer, webm-muxer | Escrever ficheiros de vídeo | MIT | mp4-muxer, webm-muxer |
| mediabunny | Escrever ficheiros de vídeo | MPL-2.0 | mediabunny |
| mp4box.js | Análise de conteúdos de vídeo | BSD-3-Clause | mp4box.js |
| LAME | Editor de áudio | LGPL-2.0+ | LAME, wasm-media-encoders |
| libFLAC | Editor de áudio | BSD-3-Clause | libFLAC, @mediabunny/flac-encoder |
| Signalsmith Stretch | Editor de áudio | MIT | signalsmith-stretch |
| Trystero | Transferência de ficheiros entre dispositivos | MIT | trystero |
| exifr, piexifjs | Leitura e limpeza de metadados | MIT | exifr, piexifjs |
| qrcode | Geração de códigos QR | MIT | node-qrcode |
| Noto Sans | Fontes para banners de pré-visualização | OFL-1.1 | Noto Fonts |
| Noto Sans, HarfBuzz, bidi-js, dagre | Editor de fluxogramas: fontes, texto em curvas, layout | OFL-1.1, MIT | Noto Fonts, harfbuzzjs, bidi-js, dagre |
|
GeoNames postal codes and cities15000
United Kingdom: Contains OS data © Crown copyright and database right. Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2022. |
Gerador de dados de teste | CC-BY-4.0 | GeoNames |
| faker-js (surname lists) | Gerador de dados de teste | MIT | faker-js |
Texto completo de todas as licenças num só ficheiro
Sobre o componente GPL
O mecanismo de conversão de vídeo (FFmpeg) é distribuído sob a licença GPL-2.0-or-later. Ela permite que qualquer pessoa use o programa livremente e exige que o código-fonte esteja disponível a todos que receberam uma cópia. A compilação é o ffmpeg.wasm 0.12.6 com as bibliotecas x264 e x265, usada sem modificações; os links para o código-fonte estão na tabela acima. Além disso, durante três anos enviaremos gratuitamente o código-fonte completo dessa compilação a quem pedir pelo endereço abaixo.
Descobriu um erro nesta lista, ou um componente faltante? [email protected]