විවෘත කේත බලපත් ර
මෙම වෙබ් අඩවිය විවෘත කේත සංරචක වලින් නිර්මාණය කර ඇත. පහත දැක්වෙන්නේ ඔබගේ බ් රව්සරයේ ධාවනය වන සියලුම පුස්තකාල, එන්ජින් සහ ආකෘති, ඒවායේ බලපත් ර සහ ප් රභව කේතයට සබැඳි.
| සංරචකය | සඳහා භාවිතා කරනවා | බලපත් රය | මූලාශ් ර කේතය |
|---|---|---|---|
| FFmpeg (@ffmpeg/core 0.12.6) | වීඩියෝ සහ ශ් රව් ය පරිවර්තනය | GPL-2.0-or-later | FFmpeg, ffmpeg.wasm v0.12.6 |
| @ffmpeg/ffmpeg | පරිවර්තන එන්ජිම වටා ආවරණයක් | MIT | ffmpeg.wasm |
| Transformers.js | බ් රව්සරයේ ආකෘති ධාවනය කිරීම | Apache-2.0 | transformers.js |
| ONNX Runtime Web | ස්නායුක ජාල නිගමනය | MIT | onnxruntime |
| UVR-MDX-NET-Inst_HQ_1 | හඬ සහ වාද්ය වෙන් කිරීම | MIT | GitHub |
| Whisper (onnx-community/whisper-*) | කථාව හඳුනාගැනීම | MIT | GitHub |
| ormbg | ඡායාරූප පසුබිම් ඉවත් කිරීම | Apache-2.0 | Hugging Face |
| Real-ESRGAN | ස්නායුක ජාලයෙන් පින්තූර විශාල කිරීම | BSD-3-Clause | GitHub |
| MediaPipe Tasks Vision + модель BlazeFace | ඡායාරූප සහ වීඩියෝ වල මුහුණු හඳුනා ගැනීම | Apache-2.0 | mediapipe |
| Tesseract.js + tesseract.js-core | රූපවල පෙළ හඳුනා ගැනීම | Apache-2.0 | tesseract.js, tesseract |
| libheif + libde265 | iPhone හි HEIC ඡායාරූප විවෘත කිරීම | LGPL-3.0 | libheif, libde265, libheif-js |
| miniPaint | ඡායාරූප සංස්කාරකය | MIT | miniPaint |
| jQuery, pica, gif.js, glfx.js, Color Thief, ImageFilters.js, file-saver, exif-js, zoomView | ඡායාරූප සංස්කාරකය තුළ ඇති පුස්තකාල | MIT, BSD-3-Clause, CC-BY-SA-3.0 | THIRD_PARTY_LICENSES.txt |
| Tabler Icons | අඩවියේ සංස්කාරකවල නිරූපක | MIT | tabler-icons |
| VTracer | SVG වෙත රූප දර්ශකකරණය කිරීම | MIT OR Apache-2.0 | vtracer |
| Pyodide (CPython) | Python වැලි පෙට්ටිය | MPL-2.0, PSF | pyodide |
| PDF.js | PDF පිටු පරිවර්තනය කිරීම | Apache-2.0 | pdf.js |
| pdf-lib | PDF නිර්මාණය කිරීම සහ සංස්කරණය කිරීම | MIT | pdf-lib |
| Fabric.js | සැලසුම් නිර්මාපකයේ කැන්වසය | MIT | fabric.js |
| three.js | 3D ආකෘති දර්ශකය | MIT | three.js |
| three-mesh-bvh | 3D ආකෘති දර්ශකය | MIT | three-mesh-bvh |
| Draco | 3D ආකෘති දර්ශකය | Apache-2.0 | draco |
| meshoptimizer | 3D ආකෘති දර්ශකය | MIT | meshoptimizer |
| fflate | 3D ආකෘති දර්ශකය | MIT | fflate |
| Montserrat, Rubik, Oswald, Playfair Display, Comfortaa, Lobster, Caveat, Russo One, Unbounded, Cairo, Vazirmatn, Noto Naskh Arabic, Noto Nastaliq Urdu, Hind, Mukta, Hind Siliguri, Kanit, Prompt, Noto Sans Myanmar, Noto Sans Sinhala, Noto Sans Georgian, Noto Sans Armenian, Noto Sans SC, Noto Sans JP | සැලසුම් නිර්මාපකයේ අකුරු වර්ග | OFL-1.1 | Fontsource |
| jsQR | QR කේත කියවීම | Apache-2.0 | jsQR |
| CodeMirror | කේත සංස්කාරකය | MIT | CodeMirror |
| mp4-muxer, webm-muxer | වීඩියෝ ගොනු ලියනවා | MIT | mp4-muxer, webm-muxer |
| mediabunny | වීඩියෝ ගොනු ලියනවා | MPL-2.0 | mediabunny |
| mp4box.js | වීඩියෝ බහාලුම් විශ්ලේෂණය කිරීම | BSD-3-Clause | mp4box.js |
| LAME | ශ්රව්ය සංස්කාරකය | LGPL-2.0+ | LAME, wasm-media-encoders |
| libFLAC | ශ්රව්ය සංස්කාරකය | BSD-3-Clause | libFLAC, @mediabunny/flac-encoder |
| Signalsmith Stretch | ශ්රව්ය සංස්කාරකය | MIT | signalsmith-stretch |
| Trystero | උපාංග අතර ගොනු මාරු කිරීම | MIT | trystero |
| exifr, piexifjs | මෙටා දත්ත කියවීම සහ ඉවත් කිරීම | MIT | exifr, piexifjs |
| qrcode | QR කේත නිපදවීම | MIT | node-qrcode |
| Noto Sans | පෙරදසුන බැනර් සඳහා අකුරු | OFL-1.1 | Noto Fonts |
| Noto Sans, HarfBuzz, bidi-js, dagre | ගැලීම් සටහන් සංස්කාරකය: අකුරු, පාඨය වක්ර ලෙස, පිරිසැලසුම | OFL-1.1, MIT | Noto Fonts, harfbuzzjs, bidi-js, dagre |
|
GeoNames postal codes and cities15000
United Kingdom: Contains OS data © Crown copyright and database right. Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2022. |
පරීක්ෂණ දත්ත උත්පාදකය | CC-BY-4.0 | GeoNames |
| faker-js (surname lists) | පරීක්ෂණ දත්ත උත්පාදකය | MIT | faker-js |
එක් ලිපිගොනුවක ඇති සෑම බලපත් රයකම සම්පූර්ණ පෙළ
GPL සංරචකය ගැන
වීඩියෝ පරිවර්තන එන්ජිම (FFmpeg) GPL-2.0-or-later බලපත්රය යටතේ බෙදා හරිනු ලැබේ. එය වැඩසටහන නිදහසේ භාවිත කිරීමට ඉඩ දෙන අතර පිටපතක් ලැබූ සැමට මූලාශ්ර කේතය ලබා ගත හැකි වීම අවශ්ය කරයි. ගොඩනැංවීම x264 සහ x265 පුස්තකාල සහිත ffmpeg.wasm 0.12.6 වන අතර කිසිදු වෙනසක් නොමැතිව භාවිත වේ; එහි මූලාශ්ර කේතයට සබැඳි ඉහත වගුවේ ඇත. එසේම, වසර තුනක් පුරා පහත ලිපිනයට ඉල්ලන ඕනෑම අයෙකුට මෙම ගොඩනැංවීමේ සම්පූර්ණ මූලාශ්ර කේතය නොමිලේ යවන්නෙමු.
මේ ලැයිස්තුවේ වැරැද්දක් හෝ අතුරුදහන් වූ කොටසක් දැක්කද? [email protected]