开源许可证
这一网站是由开源组件构建的. 下面是您浏览器中运行的所有库,引擎和模型,以及它们的许可证和源代码链接.
| 组件 | 用于 | 许可证 | 源代码 |
|---|---|---|---|
| FFmpeg (@ffmpeg/core 0.12.6) | 视频和音频转换 | GPL-2.0-or-later | FFmpeg, ffmpeg.wasm v0.12.6 |
| @ffmpeg/ffmpeg | 转换引擎周围的包装 | MIT | ffmpeg.wasm |
| Transformers.js | 在浏览器中运行模型 | Apache-2.0 | transformers.js |
| ONNX Runtime Web | 神经网络推理 | MIT | onnxruntime |
| UVR-MDX-NET-Inst_HQ_1 | 分离人声与伴奏 | MIT | GitHub |
| Whisper (onnx-community/whisper-*) | 语音识别 | MIT | GitHub |
| ormbg | 删除照片背景 | Apache-2.0 | Hugging Face |
| Real-ESRGAN | 用神经网络放大图片 | BSD-3-Clause | GitHub |
| MediaPipe Tasks Vision + модель BlazeFace | 在照片和视频中检测面孔 | Apache-2.0 | mediapipe |
| Tesseract.js + tesseract.js-core | 在图像中识别文字 | Apache-2.0 | tesseract.js, tesseract |
| libheif + libde265 | 打开 iPhone 的 HEIC 照片 | LGPL-3.0 | libheif, libde265, libheif-js |
| miniPaint | 照片编辑器 | MIT | miniPaint |
| jQuery, pica, gif.js, glfx.js, Color Thief, ImageFilters.js, file-saver, exif-js, zoomView | 照片编辑器内的库 | MIT, BSD-3-Clause, CC-BY-SA-3.0 | THIRD_PARTY_LICENSES.txt |
| Tabler Icons | 网站编辑器图标 | MIT | tabler-icons |
| VTracer | 向量化图像到SVG | MIT OR Apache-2.0 | vtracer |
| Pyodide (CPython) | Python 沙盒环境 | MPL-2.0, PSF | pyodide |
| PDF.js | 呈现PDF页面 | Apache-2.0 | pdf.js |
| pdf-lib | 构建和编辑PDF | MIT | pdf-lib |
| Fabric.js | 设计编辑器画布 | MIT | fabric.js |
| three.js | 3D模型查看器 | MIT | three.js |
| three-mesh-bvh | 3D模型查看器 | MIT | three-mesh-bvh |
| Draco | 3D模型查看器 | Apache-2.0 | draco |
| meshoptimizer | 3D模型查看器 | MIT | meshoptimizer |
| fflate | 3D模型查看器 | MIT | fflate |
| Montserrat, Rubik, Oswald, Playfair Display, Comfortaa, Lobster, Caveat, Russo One, Unbounded, Cairo, Vazirmatn, Noto Naskh Arabic, Noto Nastaliq Urdu, Hind, Mukta, Hind Siliguri, Kanit, Prompt, Noto Sans Myanmar, Noto Sans Sinhala, Noto Sans Georgian, Noto Sans Armenian, Noto Sans SC, Noto Sans JP | 设计编辑器字体 | OFL-1.1 | Fontsource |
| jsQR | 阅读QR码 | Apache-2.0 | jsQR |
| CodeMirror | 代码编辑器 | MIT | CodeMirror |
| mp4-muxer, webm-muxer | 编写视频文件 | MIT | mp4-muxer, webm-muxer |
| mediabunny | 编写视频文件 | MPL-2.0 | mediabunny |
| mp4box.js | 解析视频容器 | BSD-3-Clause | mp4box.js |
| LAME | 音频编辑器 | LGPL-2.0+ | LAME, wasm-media-encoders |
| libFLAC | 音频编辑器 | BSD-3-Clause | libFLAC, @mediabunny/flac-encoder |
| Signalsmith Stretch | 音频编辑器 | MIT | signalsmith-stretch |
| Trystero | 设备之间文件传输 | MIT | trystero |
| exifr, piexifjs | 阅读和清除元数据 | MIT | exifr, piexifjs |
| qrcode | 创建QR码 | MIT | node-qrcode |
| Noto Sans | 预览横幅字体 | OFL-1.1 | Noto Fonts |
| Noto Sans, HarfBuzz, bidi-js, dagre | 流程图编辑器:字体、文字转曲线、布局 | OFL-1.1, MIT | Noto Fonts, harfbuzzjs, bidi-js, dagre |
|
GeoNames postal codes and cities15000
United Kingdom: Contains OS data © Crown copyright and database right. Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2022. |
测试数据生成器 | CC-BY-4.0 | GeoNames |
| faker-js (surname lists) | 测试数据生成器 | MIT | faker-js |
关于GPL组件
视频转换引擎(FFmpeg)以 GPL-2.0-or-later 许可证发布。该许可证允许任何人自由使用该程序,并要求所有获得副本的人都能获得其源代码。所用构建为包含 x264 和 x265 库的 ffmpeg.wasm 0.12.6,未作任何修改;其源代码链接见上表。此外,在三年内,任何人通过下方地址提出请求,我们都会免费发送该构建的完整源代码。
发现了列表中的错误,或者缺少的组件? [email protected]